Bugatti Veyron 16.4
Bugatti Veyron | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeur | Bugatti | |||||||
Années de production | 2005 - 2020 | |||||||
Production | 450Note 1 exemplaires | |||||||
Classe | Supercar | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | W16 8,0 L 4 turbocompresseurs |
|||||||
Position du moteur | Longitudinal central arrière | |||||||
Cylindrée | 7 993 cm3 | |||||||
Puissance maximale | Selon modèle : 1 001-1 200 ch (736-882 kW) | |||||||
Couple maximal | Selon modèle : 1 252-1 500 Nm | |||||||
Transmission | Intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesse robotisée à double embrayage DSG à 7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids | 1 888-1 688 kg | |||||||
Vitesse maximale | Selon modèle : 407-431 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,5-2,7 s | |||||||
Consommation mixte | 24,1 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 574 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosseries | Coupé (2005 - 2011) 2 portes | |||||||
Coefficient de traînée | 0,36 | |||||||
Direction | Hydraulique à crémaillère, assisté | |||||||
Freins | Avant : Disques en carbone céramique (400 mm) Arrière : Disques en carbone céramique (380 mm) |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 470 mm | |||||||
Largeur | 2 007 mm | |||||||
Hauteur | 1 219 mm | |||||||
Empattement | 2 710 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 715 mm / 1 618 mm | |||||||
Volume du coffre | 70 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
||||||||
modifier |
La Veyron est fabriquée en petite série dans l'Atelier Bugatti situé à Dorlisheim, en Alsace, berceau de la marque et site historique de Bugatti. 300 exemplaires en seront construits. Elle a été conçue entièrement en Allemagne par le groupe VAG, propriétaire de la marque, et toutes les pièces sont fabriquées en Europe et assemblées par une petite équipe hautement qualifiée. Cinq personnes et trois semaines de travail sont nécessaires pour l'assemblage d'une Bugatti Veyron. Toutes les réparations relatives au moteur et à la carrosserie se font elles aussi à Molsheim. Chaque voiture porte une plaque avec son numéro de châssis.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire